JORNADAS - 1ª RONDA
| JONADA Nº 1 |
| Equipo | Equipo | Fecha | Hora | P | Resultado |
| Nivel 1 | |||||
CAFETERIA JULIA | SICAMAN NT | 03-oct-08 | 20:00 | 2 | 1-6 3-6 |
| SIEMPRE AL REVES | TRADATEL | 03-oct-08 | 21:15 | 2 | 6-1 6-2 |
| PAQUÉ | DESOFT, S.L. | 04-oct-08 | 9:30 | 1 | 1-6 2-6 |
| Nivel 2 | |||||
| COMERCIAL SANTOS | YESOS APOLONIO | 04-oct-08 | 10:45 | 1 | 6-0 6-0 WO |
| OFI P.MOBI. OFICINA | TOFER | 04-oct-08 | 12.00 | 1 | 4-6 6-3 6-7 |
| BARANDAS SOLANA | PADEL N.H MAS Q UNO | 04-oct-08 | 17:00 | 1 | 6-4 6-2 |
| Nivel 3 | |||||
| S.L.V | TOM PAK | 04-oct-08 | 18:30 | 1 | 6-1 6-1 |
| SISTEMAS ADMON.TOME. | L. TERCIOS D. PADEL | 05-oct-08 | 10:00 | 1 | 2-6 2-6 |
| TEAM ANGOLA | P.D.I. PAVISER | 05-oct-08 | 11:15 | 1 | 6-2 6-1 |
| Nivel 4 | |||||
| ESCALA | ONIX-A.I-EXTREPLOL | 05-oct-08 | 12:30 | 1 | 6-1 6-2 |
| ALLIANZ AISPOR | ANONIMOS | 05-oct-08 | 17:00 | 1 | 6-1 6-2 |
| TEAM TOME MOTOR | EDIVAN, S.L. | 05-oct-08 | 18:30 | 1 | 6-3 6-4 |
| JONADA Nº 2 |
| Equipo | Equipo | Fecha | Hora | P | Resultado |
| Nivel 1 | |||||
TRADATEL | CAFETERIA JULIA | 11-oct-08 | 09:30 | 1 | 0-0 0-0 NJ |
| DESOFT, S.L. | SIEMPRE AL REVES | 11-oct-08 | 10:45 | 1 | 1-6 2-6 |
| SICAMAN NT | PAQUÉ | 11-oct-08 | 12:00 | 1 | 6-1 6-2 |
| Nivel 2 | |||||
| TOFER | COMERCIAL SANTOS | 11-oct-08 | 16:00 | 1 | 2-6 1-6 |
| PADEL N.H MAS Q UNO | OFI P.MOBI. OFICINA | 11-oct-08 | 17:30 | 1 | 4-6 1-6 |
| YESOS APOLONIO | BARANDAS SOLANA | 12-oct-08 | 10:00 | 1 | 4-6 4-6 |
| Nivel 3 | |||||
| L. TERCIOS D. PADEL | S.L.V. | 12-oct-08 | 11:15 | 1 | 6-2 4-6 7-6 |
| P.D.I. PAVISER | SISTEMAS ADMON.TOME. | 12-oct-08 | 12:30 | 1 | 7-5 6-3 |
| TOM PAK | TEAM ANGOLA | 12-oct-08 | 16:00 | 1 | 1-6 1-6 |
| Nivel 4 | |||||
| ANONIMOS | ESCALA | 12-oct-08 | 17:30 | 1 | 0-6 1-6 |
| EDIVAN, S.L. | ALLIANZ AISPOR | 10-oct-08 | 20:00 | 2 | 1-6 0-6 |
| ONIX-A.I-EXTREPLOL | TEAM TOME MOTOR | 10-oct-08 | 21:15 | 2 | 1-6 4-6 |
| JONADA Nº 3 |
| Equipo | Equipo | Fecha | Hora | P | Resultado |
| Nivel 1 | |||||
| CAFETERIA JULIA | DESOFT, S.L. | 18-oct-08 | 16:00 | 1 | 4-6 0-6 |
| SIEMPRE AL REVES | PAQUÉ | 18-oct-08 | 17:30 | 1 | 3-6 6-4 7-6 |
| TRADATEL | SICAMAN NT | 19-oct-08 | 10:00 | 1 | 0-6 0-6 DP |
| Nivel 2 | |||||
| COMERCIAL SANTO | PADEL N.H MAS Q UNO | 19-oct-08 | 11:15 | 1 | 6-1 6-2 |
| OFI P.MOBI. OFICINA | BARANDAS SOLANA | 19-oct-08 | 12:30 | 1 | 6-1 6-1 |
| TOFER | YESOS APOLONIO | 19-oct-08 | 16:00 | 1 | 6-4 1-6 7-6 |
| Nivel 3 | |||||
| S.L.V. | P.D.I. PAVISER | 19-oct-08 | 17:30 | 1 | 6-2 6-3 |
| SISTEMAS ADMON.TOME. | TEAM ANGOLA | 17-oct-08 | 20:00 | 2 | 6-3 6-0 |
| L. TERCIOS D. PADEL | TOM PAK | 17-oct-08 | 21:15 | 2 | 6-1 6-1 |
| Nivel 4 | |||||
| ESCALA | EDIVAN, S.L. | 18-oct-08 | 09:30 | 1 | 6-2 6-1 |
| ALLIANZ AISPOR | TEAM TOME MOTOR | 18-oct-08 | 10:45 | 1 | 6-1 6-0 |
| ANONIMOS | ONIX-A.I-EXTREPLOL | 18-oct-08 | 12:00 | 1 | 4-6 0-6 |
| JONADA Nº 4 |
| Equipo | Equipo | Fecha | Hora | P | Resultado |
| Nivel 1 | |||||
| PAQUÉ | CAFETERIA JULIA | 26-oct-08 | 10:00 | 1 | 5-7 0-6 |
| SICAMAN NT | SIEMPRE AL REVES | 26-oct-08 | 11:15 | 1 | 4-6 7-5 7-6 |
| DESOFT, S.L. | TRADATEL | 26-oct-08 | 12:30 | 1 | 6-1 6-1 |
| Nivel 2 | |||||
| BARANDAS SOLANA | COMERCIAL SANTOS | 26-oct-08 | 16:00 | 1 | 2-6 1-6 |
| YESOS APOLONIO | OFI P.MOBI. OFICINA | 26-oct-08 | 17:30 | 1 | 0-6 1-6 |
| PADEL N.H MAS Q UNO | TOFER | 24-oct-08- | 20:00 | 2 | 6-4 6-3 |
| Nivel 3 | |||||
| TEAM ANGOLA | S.L.V | 24-oct-08 | 21:15 | 2 | 6-4 6-3 |
| TOM PAK | SISTEMAS ADMON.TOME. | 25-oct-08 | 09:30 | 1 | 3-6 3-6 |
| P.D.I. PAVISER | L. TERCIOS D. PADEL | 25-oct-08 | 10:45 | 1 | 1-6 0-6 |
| Nivel 4 | |||||
| TEAM TOME MOTOR | ESCALA | 25-oct-08- | 12:00 | 1 | 1-6 1-6 |
| ONIX-A.I-EXTREPLOL | ALLIANZ AISPOR | 25-oct-08 | 16:00 | 1 | 2-6 0-6 |
| EDIVAN, S.L. | ANONIMOS | 25-oct-08 | 17:30 | 1 | 0-0 0-0 NC |
| JONADA Nº 5 |
| Equipo | Equipo | Fecha | Hora | P | Resultado |
| Nivel 1 | |||||
| SIEMPRE AL REVES | CAFETERIA JULIA | 02-nov-08 | 16:00 | 1 | 0-6 3-6 |
| TRADATEL | PAQUÉ | 02-nov-08 | 17:30 | 1 | 3-6 4-6 |
| SICAMAN NT | DESOFT, S.L. | 31-oct-08 | 20:00 | 2 | 7-5 6-0 |
| Nivel 2 | |||||
| OFI P.MOBI. OFICINA | COMERCIAL SANTOS | 31-oct-08 | 21:15 | 2 | APLAZADO LLUVIA |
| TOFER | BARANDAS SOLANA | 01-nov-08 | 09:30 | 1 | 6-0 6-3 |
| YESOS APOLONIO | PADEL N.H MAS Q UNO | 01-nov-08 | 10:45 | 1 | 2-6 2-6 |
| Nivel 3 | |||||
| SISTEMAS ADMON.TOME. | S.L.V | 01-nov-08 | 12:00 | 1 | 0-6 0-6 DP |
| L. TERCIOS D. PADEL | TEAM ANGOLA | 01-nov-08 | 16:00 | 1 | 6-2 6-1 |
| TOM PAK | P.D.I. PAVISER- | 01-nov-08 | 17:30 | 1 | 6-1 2-6 7-6 |
| Nivel 4 | |||||
| ALLIANZ AISPOR | ESCALA | 02-nov-08 | 10:00 | 1 | 6-7 1-6 |
| ANONIMOS | TEAM TOME MOTOR | 02-nov-08 | 11:15 | 1 | 4-6 3-6 |
| ONIX-A.I-EXTREPLOL | EDIVAN, S.L. | 02-nov-08 | 12:30 | 1 | 2-6 2-6 |
WO No Presentado
AA Acumulación Aplazamientos
NJ No Jugado
DP Dado Por Perdido
NC No Comunicado
0 comentarios