CLASIFICACIONES 2008/09
| NIVEL 1 | ||||||||||||
| Cl | Equipo | J | G | P | Sf | Sc | Jf | Jc | Wo | P | Coef | Obs |
| 1 | OFI P. MOBI. OFICINA | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 63 | 38 | 4 | 8,75 | CAMPEON LIGA 08-09 | |
| 2 | SICAMAN NT | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 70 | 67 | 3 | 2,75 | 2º CLASIFICADO | |
| 3 | L. TERCIOS D. PADEL | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 69 | 62 | 3 | 2,75 | 3er CLASIFICADO | |
| 4 | TEAM ANGOLA | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 41 | 61 | 2 | -6,50 | ||
| 5 | ESCALA | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 51 | 54 | 2 | -2,25 | ||
| 6 | DESOFT, S.L. | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 43 | 55 | 1 | -5,50 | ||
| NIVEL 2 | ||||||||||||
| Cl | Equipo | J | G | P | Sf | Sc | Jf | Jc | Wo | P | Coef | Obs |
| 1 | TOFER | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 65 | 26 | 4 | 13,25 | ||
| 2 | COMERCIAL SANTOS | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 64 | 46 | 4 | 6,50 | ||
| 3 | SISTEMAS AD. ASESOR. | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 58 | 60 | 3 | 1 | ||
| 4 | ALLIANZ AISPOR | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 48 | 50 | 1 | 0 | -1,50 | |
| 5 | S.L.V. | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | 41 | 1 | 0 | -6 | |
| 6 | PAQUÉ | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 48 | 0 | -13,25 | ||
| NIVEL 3 | ||||||||||||
| Cl | Equipo | J | G | P | Sf | Sc | Jf | Jc | Wo | P | Coef | Obs |
| 1 | ANONIMOS | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 64 | 44 | 4 | 8,50 | ||
| 2 | BARANDAS SOLANA | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 62 | 54 | 4 | 4 | ||
| 3 | CAFETERIA JULIA | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 51 | 37 | 3 | 4,50 | ||
| 4 | TEAM TOME MOTOR | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 52 | 2 | -5,25 | ||
| 5 | IMA, S.L. | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 55 | 55 | 1 | -2 | ||
| 6 | PADEL N.H MAS Q UNO | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 28 | 53 | 0 | -9,75 | ||
| NIVEL 4 | ||||||||||||
| Cl | Equipo | J | G | P | Sf | Sc | Jf | Jc | Wo | P | Coef | Obs |
| 1 | EDIVAN, S.L. | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 67 | 30 | 4 | 12,75 | ||
| 2 | P.D.I. PAVISER | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 62 | 43 | 4 | 7,25 | ||
| 3 | TRADATEL | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 75 | 57 | 4 | 7 | ||
| 4 | TOM PAK | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 42 | 46 | 2 | -2 | ||
| 5 | YESOS APOLONIO | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 45 | 55 | 1 | 0 | -5 | |
| 6 | ONIX-AC IN-EXTREPOL | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 1 | -1 | -20 | |
0 comentarios